Sortiment
Katalog nach Hersteller.
Klimatechnik, Wärmepumpen, Photovoltaik und Haushaltsgeräte ab Lager Karlsruhe. Datenblatt, Energielabel, CE-Erklärung und Anleitung je Modell, Stammdaten als CSV. Keine Preise; Konditionen auf Anfrage.
- Hantech111 ModelleKlimatechnik 83 · Wärmepumpen 6 · Photovoltaik 16 · Haushaltsgeräte 6
- Growatt73 ModellePhotovoltaik 73
- Trina Solar26 ModellePhotovoltaik 26
- TCL76 ModelleKlimatechnik 66 · Wärmepumpen 4 · Photovoltaik 2 · Haushaltsgeräte 4
- JA Solar6 ModellePhotovoltaik 6
- Solplanet56 ModellePhotovoltaik 56
- Solitek7 ModellePhotovoltaik 7
- Aiko7 ModellePhotovoltaik 7
- SAJ9 ModellePhotovoltaik 9
- Weitere108 ModelleWärmepumpen 2 · Photovoltaik 103 · Haushaltsgeräte 3
Alle Hersteller
479 Modelle · ab Lager Karlsruhe
EAN, Maße, Gewicht, Palettenfaktor, Bild- und Dokument-URLs
| Bild | Verfügbarkeit | Dokumente | Anfragen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wärmepumpen | Heizleistung | SCOP | Kältemittel | ||||
![]() | Bosch Compress 6800i AW 12 kW Monoblock Wärmepumpe (Luft-Wasser) 3-phasig – Außeneinheit AW 12 OR-T 8738213468 · Art. 14532262 · EAN 4062321723217 | – | 4,66 | R290 | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Bosch Compress 6800i AW Inneneinheit CS6800iAW 12 E – wandhängend mit Elektroheizstab 8738212420 · Art. 14532263 · EAN 4062321641269 | – | – | – | auf Anfrage | Anfragen | |
| Photovoltaik · Module | Leistung | Wirkungsgrad | Zelltyp | ||||
![]() | Aiko Neostar 2S+ 450W Glas-Glas Full Black A450-MAH54Db · Art. 14531247 · EAN 4068707012234 | 450 W | 22,6 % | N-Type Mono-Crystalline | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Aiko Neostar 2S+ 465W PV Modul Glas-Glas Full Black A465-MAH54Db · Art. 14531924 · EAN 4251842806565 | 465 W | 23,3 % | N Typ ABC | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Aiko Neostar 2S+ 470W Glas-Glas Full Black A470-MAH54Db · Art. 14531253 · EAN 4068707013156 | 470 W | 23,6 % | N-Type Mono-Crystalline | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Aiko Neostar 3P+ 490W Glas Glas Bifacial Modul A490-MCE54Dw · Art. 14532028 · EAN 4059915178447 | 490 W | 24,5 % | N Typ ABC | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Aiko Neostar 3S+ 475W Glas-Glas Full Black A475-MCE54Db · Art. 14531744 · EAN 4068707011756 | 475 W | 23,8 % | N Typ ABC | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Aiko Neostar 3S+ 480W Glas-Glas Full Black A480-MCE54Db · Art. 14532038 · EAN 4068707999702 | 480 W | 24 % | N Typ ABC | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Aiko Neostar 3S+ 485W Glas-Glas Full Black A485-MCE54Db · Art. 14532249 · EAN 4059915178430 | 485 W | 24,3 % | N Typ ABC | auf Anfrage | Anfragen | |
| Photovoltaik · Wechselrichter | Nennleistung | Phasen | MPPT | ||||
![]() | APSystems EZ1-M 800W Mikro Wechselrichter EZ1-M 800W · Art. 14530008 · EAN 4260414711398 | 0,8 kW | Einphasig | 2 | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Deye SUN-M80G4-EU-Q0 Mikro Wechselrichter SUN-M80G4-EU-Q0 · Art. 14531325 · EAN 5905951587530 | 0,8 kW | Einphasig | 2 | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Elecway Mikro-Wechselrichter 1000W - VN2T10EU VN2T · Art. 14532269 · EAN 4068707999573 | 1 kW | Einphasig | 2 | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Elecway Mikro-Wechselrichter 300W - VN1T03EU VN1T · Art. 14532044 · EAN 4068707999665 | 0,3 kW | Einphasig | 1 | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Elecway Mikro-Wechselrichter 400W - VN1T04EU VN1T · Art. 14532266 · EAN 4068707999603 | 0,4 kW | Einphasig | 1 | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Elecway Mikro-Wechselrichter 500W - VN1T05EU VN1T · Art. 14532267 · EAN 4068707999597 | 0,5 kW | Einphasig | 1 | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Elecway Mikro-Wechselrichter 600W - VN2T06EU VN2T · Art. 14532045 · EAN 4068707999658 | 0,6 kW | Einphasig | 2 | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Elecway Mikro-Wechselrichter 800W - VN2T08EU VN2T · Art. 14532268 · EAN 4068707999580 | 0,8 kW | Einphasig | 2 | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Fronius Symo GEN24 10.0KW Hybrid Wechselrichter - 4,210,157,002 Symo GEN24 10.0 Plus · Art. 14531534 · EAN 9007947330819 | 10 kW | Dreiphasig | 2 | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Fronius Symo GEN24 12.0KW SC Netzgekoppelter Wechselrichter - 4,210,189 Symo GEN24 12.0 SC · Art. 14531535 · EAN 9007947582560 | 12 kW | Dreiphasig | 2 | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Fronius Symo GEN24 8.0KW Hybrid Wechselrichter - 4.210.155.002 Symo GEN24 8.0 Plus · Art. 14531533 · EAN 9007947330758 | 8 kW | Dreiphasig | 2 | auf Anfrage | Anfragen | |
| Photovoltaik · Speicher | Kapazität | Ladeleistung | Batterietyp | ||||
![]() | Anker Speicher SOLIX BP2700 Erweiterungsmodul A17C53Z1-85 · Art. 14531441 · EAN 0194644233952 | 2,69 kWh | – | LFP (LiFePO4) | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Anker Speicher SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro A17C53Z1, A17C53Z1-20 · Art. 14531439 · EAN 0194644233945 | 2,69 kWh | 1,2 kW | LFP (LiFePO4) | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | BYD Batterie Box Premium HVB BMS Unit für HVB, HVS+ & HVM+ HVB BMS Unit · Art. 14532041 · EAN 4255848210760 | 90 kWh | – | Lithium-Iron Phosphate (LiFePO4) | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | BYD Batteriespeicher Box HVB HVB Modul · Art. 14532036 · EAN 4255704429138 | 2,97 kWh | – | Lithium-Iron Phosphate (LiFePO4) | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Elecway Balcony Mikro Energiespeicher S3-20 · Art. 14532042 · EAN 4068707999696 | 2,01 kWh | 2,4 kW | LFP (LiFePO4) | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Elecway Erweiterungsbatterie SE-20 · Art. 14532043 · EAN 4068707999689 | 2,01 kWh | – | LFP (LiFePO4) | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Fronius Reserva 3.15kWh Batteriemodul - 519110002619 Reserva 3.15 · Art. 14531520 · EAN 9007947678041 | 3,15 kWh | 3,6 kW | LFP (LiFePO4) | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Fronius Reserva Batterie BMS (Inkl. Basis) - 519100001620 Reserva BMS + Base · Art. 14531521 · EAN 9007947678058 | 15,8 kWh | 3,6 kW | LFP (LiFePO4) | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Fronius Reserva Pro 3.98kWh Batteriemodul 4,240,390 · Art. 14532039 · EAN 9007947719379 | 3,98 kWh | – | LFP (LiFePO4) | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Fronius Reserva Pro Batterie BMS mit Basis 4,240,391 · Art. 14532040 · EAN 9007947719386 | 31,9 kWh | – | LFP (LiFePO4) | auf Anfrage | Anfragen | |
| Photovoltaik · Ladestationen | Ladeleistung | Phasen | Stecker | ||||
![]() | Fronius EV-Ladegerät Wattpilot Flex Pro 11 C6E Wattpilot Flex Pro 11 C6E · Art. 14531560 · EAN 9007947471680 | 3,68 kW | – | Typ 2 Stecker | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Fronius EV-Ladegerät Wattpilot Home 22 J 2.0 4,240,403 · Art. 14531568 · EAN 9007947554468 | 22 kW | – | Typ 2 Buchse | auf Anfrage | Anfragen | |
| Photovoltaik · Montage und Zubehör | Typ | Schutzart | Gewicht | ||||
![]() | Anker SOLIX Power Dock AE100 · Art. 14531522 · EAN 9900004124317 | – | IP54 | 11 kg | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Anker SOLIX Smart Meter A17X7 · Art. 14531440 · EAN 194644038342 | – | IP51 | 0,4 kg | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | APSystems Schuko Kabel 5m 2337011133 · Art. 14530034 · EAN 4251652411041 | – | IP44 | 1 kg | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | BRC Power Optimizer M600-M M600-M · Art. 14531345 · EAN 4068707013163 | – | IP68 | 0,42 kg | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | BRC Solar BRClamp Montagezubehör BRClamp · Art. 14531902 · EAN 4068707001375 | – | – | 0,03 kg | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | BRC Solar Gateway BRConnect BRConnect · Art. 14531399 · EAN 4068707013514 | – | IP40 | 0,54 kg | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | DEYE Schuko-Kabel 5m Schuko Cable 5m · Art. 14531326 · EAN 4251677385501 | – | IP54 | 1 kg | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | ESDEC Montageschraube M6 x 12 mm (Schwarz) 1000612-B · Art. 14531069 · EAN 8719925885419 | – | – | 0,01 kg | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Fronius Backup Controller 3PN-35A 4,240,048,CK · Art. 14532046 · EAN 9007947655370 | – | IP20 | 0,86 kg | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Fronius Datenmanager 2.0 WLAN GalSymPrim 4.240.038.z · Art. 14531613 · EAN 9007947156259 | – | – | 0,37 kg | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Fronius DC-Steckverbinder-Kit GEN24 4,240,046 · Art. 14531614 · EAN 9007947570581 | – | – | 0,13 kg | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Fronius Ohmpilot 9.0-3 4,240,160 · Art. 14531555 · EAN 9007947551887 | – | IP54 | 3,9 kg | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Fronius Smart Meter TS 5kA-3 4,204,260,348 · Art. 14531588 · EAN 9007947551795 | – | – | 0,24 kg | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Fronius Smart Meter TS 65A-3 4,204,110,345 · Art. 14531587 · EAN 9007947551788 | – | – | 0,24 kg | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Fronius Typ 2 Kabel 5m 4,240,180 · Art. 14531562 · EAN 9007947471697 | – | – | 3,37 kg | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Fronius Typ-2-Kabel 7,5 m 4,240,420 · Art. 14531615 · EAN 9007947554482 | – | – | 4,42 kg | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Fronius Wattpilot Flex Sockel Wattpilot Flex Standfuß · Art. 14531565 · EAN 9007947673855 | – | – | 5,39 kg | auf Anfrage | Anfragen | |
![]() | Gilardi Wandhalterung und Konsole für Split-Klimaanlage (bis 165 kg je Paar) SC450PR · Art. 14531390 · EAN 4260414714344 | – | – | 3,46 kg | auf Anfrage | Anfragen | |










































